Servus, lust auf was gedrucktes?
Heute gedruckt,
heute geliefert!
Sprinters druckt schnell und nachhaltig. Jetzt konfigurieren, bestellen und noch am selben Tag deine Bestellung erhalten!
Zu unseren ProduktenVorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Vorteilskarten
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung: matt |
NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig, 4/4 : beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Material: | Kunststoff Komfort : Dicke: 0,50 mm |
Format: | 100 x 140 mm : XL-Format |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung: matt |
Format: | DIN A6 : 105 x 148 mm |
Papier: | Brillantdruck-Naturkarton matt: 240 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Produkt-Flyer
Format: | 105 x 210 mm |
Papier: | Naturpapier : 140 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Format: | 105 x 210 mm |
Papier: | Brillantdruck-Naturkarton matt: 240 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Format: | 900 x 4220 mm : Drop |
Material: | Recyclingfahnenstoff |
Druck: | 4/0 : Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt |
Format: | 1500 x 2000 mm |
Material: | Polyester-Gewebe: 280 g/m² |
Druck: | 4/0 : Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt |
Unsere Produkte
Druck deine Ideen noch heute
Unsere Werte
Schnell, regional, nachhaltig
Unser Herz liegt in
der Steiermark.
Wir arbeiten mit ausgewählten Druckpartnern wie zum Beispiel der Medienfabrik Graz.
Umweltschutz liegt uns am Herzen. Die Medienfabrik Graz produziert umweltfreundlich mit dem österreichischen Umweltzeichen.


