
Banner
Nicht zu übersehen - Banner sind die perfekte Werbeform. Für dein Event, als Wegweiser oder für das Unternehmen. Unsere hochwertigen Banner gibt es in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Anwendungsbereiche.- wetterfest und UV-beständig
- verschiedene Materialien
Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Format: | 2000 x 1000 mm |
Papier: | Budget-Plane : 400 g/m² |
Druck: | 4/0 : Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt |
Ausführung: | Saum und Ösen rundum |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Format: | 3000 x 1000 mm |
Papier: | Mesh-Gewebe : 300 g/m² |
Druck: | 4/0 : Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt |
Ausführung: | Saum und Ösen rundum |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Format: | 2000 x 1000 mm |
Papier: | PVC-Plane : 500 g/m² |
Druck: | 4/0 : Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt |
Ausführung: | Saum und Ösen rundum |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen


Papier wählen

Ausführung wählen


Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | ![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | |
Lieferdatum | Do. 12.10 | Do. 12.10 | Mo. 09.10 | Mo. 09.10 | Fr. 06.10 | Fr. 06.10 | Do. 05.10 | Do. 05.10 |
Datenannahme | Do. 05.10 bis 17:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 14:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 10:00 |
Auflage | Preise | |||||||
1 | 43,- | - | 51,- | - | 62,- | - | - | - |
2 | 72,- | - | 77,- | - | 88,- | - | - | - |
3 | 100,- | - | 103,- | - | 114,- | - | - | - |
4 | 128,- | - | 129,- | - | 146,- | - | - | - |
5 | 157,- | - | 155,- | - | 171,- | - | - | - |
6 | 185,- | - | 181,- | - | 197,- | - | - | - |
7 | 223,- | - | 230,- | - | 247,- | - | - | - |
8 | 252,- | - | 256,- | - | 273,- | - | - | - |
9 | 280,- | - | 283,- | - | 300,- | - | - | - |
10 | 309,- | - | 309,- | - | 326,- | - | - | - |
11 | 337,- | - | 335,- | - | 351,- | - | - | - |
12 | 366,- | - | 361,- | - | 377,- | - | - | - |
13 | 404,- | - | 413,- | - | 429,- | - | - | - |
14 | 432,- | - | 439,- | - | 455,- | - | - | - |
15 | 461,- | - | 464,- | - | 481,- | - | - | - |
30 | 840,- | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 1.409,- | - | - | - | - | - | - | - |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Vorlagen herunterladen