Plastikkarten
Hochwertige Plastikkarten aus recyceltem Kunststoff drucken lassen im ISO-Standardformat oder XL-Format – wahlweise in 0,76 mm oder 0,50 mm Stärke. Alle Details zu Druckdaten und Formaten findest du in unserem Blogbeitrag zu Plastikkarten.- Formate: 86 × 54 mm (ISO/IEC 7810) oder 100 × 140 mm
- Materialstärken: 0,76 mm (Klassik) oder 0,50 mm (Komfort)
- Wähle zwischen vielen Zusatzoptionen wie optionaler Lochung, Sorten & Personalisierungen
- Geeignet für den nachträglichen Thermotransferdruck
Für individuelle Daten empfehlen wir unsere Blogbeiträge zu Sorten und Personalisierungen.
Vor dem Upload deiner Druckdaten unterstützt dich außerdem unser KI-Datencheck.
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Material: | Kunststoff Klassik : Dicke: 0,76 mm |
| Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
| Veredelung: | Laminierung: matt |
Details
Jetzt anpassen >
| Material: | Kunststoff Komfort : Dicke: 0,50 mm |
| Format: | 100 x 140 mm : XL-Format |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
| Veredelung: | Laminierung: matt |
Details
Jetzt anpassen >
| Material: | Kunststoff Klassik : Dicke: 0,76 mm |
| Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
| Veredelung: | Laminierung: matt |
Details
Jetzt anpassen >
Preishit-Kunststoffkarten
Klassische Kunststoffkarten inklusive Standardversand zum absoluten Top-Preis.
| Material: | Kunststoff Klassik : Dicke: 0,76 mm |
| Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
| Veredelung: | Laminierung: matt |
Details
Jetzt anpassen >
| Material: | Kunststoff Klassik : Dicke: 0,76 mm |
| Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
| Veredelung: | Laminierung: matt |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Material wählen
Format wählen
Veredelung wählen
Lochung wählen
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Mo. 27.04 | Mo. 27.04 | Do. 23.04 | Mi. 22.04 | Mi. 22.04 | Mi. 22.04 | Di. 21.04 | Di. 21.04 |
| Datenannahme | Mo. 20.04 bis 17:00 | Mo. 20.04 bis 23:00 | Di. 21.04 bis 10:00 | Mo. 20.04 bis 23:00 | Di. 21.04 bis 10:00 | Di. 21.04 bis 14:00 | Di. 21.04 bis 10:00 | Di. 21.04 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 9,- | 9,- | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 38,- | 38,- | 48,- | 48,- | 63,- | 63,- | 78,- | 68,- |
| 50 | 45,- | 45,- | 56,- | 56,- | 74,- | 74,- | 91,- | 81,- |
| 100 | 55,- | 55,- | 69,- | 69,- | 91,- | 91,- | 109,- | 99,- |
| 200 | 80,- | 80,- | 100,- | 100,- | 132,- | 132,- | 154,- | 144,- |
| 300 | 102,- | 102,- | 128,- | 128,- | 168,- | 168,- | 194,- | 184,- |
| 500 | 145,- | 145,- | 181,- | 181,- | 239,- | 239,- | 271,- | 261,- |
| 1.000 | 210,- | 210,- | 263,- | 263,- | - | - | - | - |
| 2.500 | 400,- | 400,- | 500,- | 500,- | - | - | - | - |
| 5.000 | 700,- | 700,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 975,- | 975,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 1.199,- | 1.199,- | - | - | - | - | - | - |
| 15.000 | 1.725,- | 1.725,- | - | - | - | - | - | - |
| 20.000 | 2.200,- | 2.200,- | - | - | - | - | - | - |
| 25.000 | 2.625,- | 2.625,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Möchtest du verschiedene Sorten deines Produkts oder dein Produkt personalisieren?
Sorten
Sortenanzahl:
Aufpreis: € 0,-
Tipp: Sorten eigenen sich perfekt, um verschiedene Versionen deines Produkts auf einmal zu bestellen. So funktionieren Sorten >
Personalisierung
Aufpreis für deine gewählte Auflage: € 10,-
Tipp: So kannst du z.B. Visitenkarten für alle deine Mitarbeitenden bestellen. So funktionieren Personalisierungen >
4. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Vorlagen herunterladen
