Magazine
Individuelles und hochwertiges Magazin mit individuellem Druck drucken. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Formaten und Papiersorten!
- Magazin in deinem Wunschformat drucken
- Cellophanierung für eine längere Lebensdauer
- Gold- oder Silberveredelungen für ein edel aussehendes Premium-Magazin
Kostenloser KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: 210 x 210 mm , Offen: 420 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brilliantdruck Volumen: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Bindung wählen
Format wählen
Papier wählen
Druck wählen
Seiten wählen
Umschlagsveredelung wählen
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Mo. 10.11 | Mo. 10.11 | Mi. 05.11 | Mi. 05.11 | Di. 04.11 | Di. 04.11 | Mo. 03.11 | Mo. 03.11 |
| Datenannahme | Mo. 03.11 bis 17:00 | Mo. 03.11 bis 23:00 | Mo. 03.11 bis 10:00 | Mo. 03.11 bis 23:00 | Mo. 03.11 bis 10:00 | Mo. 03.11 bis 14:00 | Mo. 03.11 bis 10:00 | Mo. 03.11 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 20,- | 20,- | 24,- | 24,- | 26,- | 26,- | 38,- | 28,- |
| 2 | 30,- | 30,- | 36,- | 36,- | 39,- | 39,- | 52,- | 42,- |
| 3 | 35,- | 35,- | 42,- | 42,- | 45,- | 45,- | 59,- | 49,- |
| 5 | 45,- | 45,- | 53,- | 53,- | 57,- | 57,- | 71,- | 61,- |
| 10 | 67,- | 67,- | 80,- | 80,- | 86,- | 86,- | 102,- | 92,- |
| 25 | 105,- | 105,- | 125,- | 125,- | 134,- | 134,- | 154,- | 144,- |
| 50 | 135,- | 135,- | 162,- | 162,- | 173,- | 173,- | 196,- | 186,- |
| 100 | 253,- | 253,- | 304,- | 304,- | 324,- | 324,- | 359,- | 349,- |
| 200 | 452,- | 452,- | 542,- | 542,- | - | - | - | - |
| 300 | 677,- | 677,- | 779,- | 779,- | - | - | - | - |
| 500 | 1.093,- | 1.093,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.480,- | 1.480,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 2.421,- | 2.421,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 3.936,- | 3.936,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 5.494,- | 5.494,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 7.051,- | 7.051,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Vorlagen herunterladen
Tipps
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.
