Broschüren
Konfiguriere Broschüren nach eigenem Belieben, egal ob Produktbroschüre, Programmheft oder Imagebroschüre für dein Business.- Entscheide dich zwischen Klammerheftung, Klebebindung und Ringösen
- Nutze die große Auswahl an Formaten und Papiersorten für Umschlag und Innenteil
- Verleihe deinen Broschüren mit einer Umschlagsveredelung das gewisse Etwas
Mehr Infos zu den Broschüren >
KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Öko-Broschüre
Natur pur! Die geheftete Broschüre mit Naturpapier im Innenteil und Naturkarton für den Umschlag.
| Bindung: | Klammerheftung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 : 148 x 210 mm, Offen: 296 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 40 |
Details
Jetzt anpassen >
Softtouch-Broschüre
Muss man einfach fühlen! Der Umschlag mit Softtouch-Cellophanierung für eine außergewöhnliche Haptik.
| Bindung: | Klammerheftung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Cellophanierung |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Bindung wählen
Format wählen
Papier wählen
Druck wählen
Seiten wählen
Umschlagsveredelung wählen
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Do. 08.01 | Mi. 14.01 | Di. 30.12 | Fr. 09.01 | Di. 23.12 | Do. 08.01 | Mo. 22.12 | Mi. 07.01 |
| Datenannahme | Mo. 22.12 bis 17:00 | Mi. 07.01 bis 23:00 | Mo. 22.12 bis 10:00 | Mi. 07.01 bis 23:00 | Mo. 22.12 bis 10:00 | Mi. 07.01 bis 14:00 | Mo. 22.12 bis 10:00 | Mi. 07.01 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 10,- | 10,- | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 20,- | 20,- | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 25,- | 25,- | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 34,- | 34,- | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 56,- | 56,- | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 92,- | 92,- | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 120,- | 120,- | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 233,- | 233,- | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 422,- | 422,- | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 637,- | 637,- | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 1.033,- | 1.033,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.370,- | 1.370,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 2.161,- | 2.161,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 3.426,- | 3.426,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 4.734,- | 4.734,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 6.041,- | 6.041,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
