
Flyer
Bringe mit Flyern deine Message auf den Punkt! Ob als Einladung, als Werbeflyer oder als Gutschein: Bei uns findest du die perfekten Flyer.- Entscheide dich für ein passendes Format
- Wähle zwischen Brillantdruck-, Natur- und Volumenpapieren
- Werte deine Flyer mit Premium-Veredelungen auf
- Bestelle verschiedene Sorten oder Personalisierungen und spare Zeit und Geld! Mehr Infos hier >
Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Format: | 105 x 210 mm |
Papier: | Brillantdruck : 150 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Format: | DIN A6 : 105 x 148 mm |
Papier: | Naturpapier : 140 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Format: | DIN A5 : 148 x 210 mm |
Papier: | Brillantdruck : 170 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Heißfolie : Silber |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Produkt-Flyer
Flyer aus umweltschonendem Naturpapier hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck bei den Kunden.
Format: | 105 x 210 mm |
Papier: | Naturpapier : 140 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Premium-Flyer Gold
Mache deinen Flyer zu etwas ganz Besonderem und hebe Elemente mit einer Goldfolie hervor.
Format: | DIN A4 : 210 x 297 mm |
Papier: | Brillantdruck : 170 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Heißfolie : Gold |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Premium-Flyer Silber
Eine zeitlose Silberfolienveredelung verwandelt klassische Flyer in Premium Flyer.
Format: | DIN A4 : 210 x 297 mm |
Papier: | Brillantdruck : 170 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Heißfolie : Silber |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen


Papier wählen

Druck wählen

Veredelung wählen

Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS |
![]() |
Preis für Sorten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | ![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | So funktionieren Sorten | |
Lieferdatum | Do. 12.10 | Do. 12.10 | Mo. 09.10 | Mo. 09.10 | Fr. 06.10 | Fr. 06.10 | Do. 05.10 | Do. 05.10 | Sortenanzahl: |
Datenannahme | Do. 05.10 bis 17:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 14:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | OK |
Auflage | Preise | Sortenaufpreis | |||||||
50 | 27,- | 27,- | 30,- | 30,- | 31,- | 31,- | 42,- | 32,- | 0,- |
100 | 34,- | 34,- | 38,- | 38,- | 39,- | 39,- | 51,- | 41,- | 0,- |
250 | 39,- | 39,- | 44,- | 44,- | 45,- | 45,- | 57,- | 47,- | 0,- |
500 | 48,- | 48,- | 54,- | 54,- | 56,- | 56,- | 68,- | 58,- | 0,- |
1.000 | 59,- | 59,- | 68,- | 68,- | 70,- | 70,- | 82,- | 72,- | 0,- |
2.500 | 89,- | 89,- | 107,- | 107,- | 109,- | 109,- | 121,- | 111,- | 0,- |
5.000 | 140,- | 140,- | 168,- | 168,- | - | - | - | - | 0,- |
7.500 | 190,- | 190,- | - | - | - | - | - | - | 0,- |
10.000 | 235,- | 235,- | - | - | - | - | - | - | 0,- |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Vorlagen herunterladen