
Premium-Magazin
Mit goldener Heißfolienveredelung für den Umschlag.Individuelles und hochwertiges Magazin mit individuellem Druck drucken. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Formaten und Papiersorten!
- Magazin in deinem Wunschformat drucken
- Cellophanierung für eine längere Lebensdauer
- Gold- oder Silberveredelungen für ein edel aussehendes Premium-Magazin
Kostenloser KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Details
Jetzt anpassen >
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: 210 x 210 mm , Offen: 420 x 210 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Brilliantdruck Volumen: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen


Deine Auswahl
Seiten wählen


Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pick-up Graz |
![]() |
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
![]() |
Pick-up Graz | |
Lieferdatum | Mo. 11.08 | Mo. 11.08 | Mi. 06.08 | Mi. 06.08 | Di. 05.08 | Di. 05.08 | Mo. 04.08 | Mo. 04.08 |
Datenannahme | Mo. 04.08 bis 17:00 | Mo. 04.08 bis 23:00 | Mo. 04.08 bis 10:00 | Mo. 04.08 bis 23:00 | Mo. 04.08 bis 10:00 | Mo. 04.08 bis 14:00 | Mo. 04.08 bis 10:00 | Mo. 04.08 bis 10:00 |
Auflage | Preise | |||||||
1 | 89,- | 89,- | - | - | - | - | - | - |
2 | 99,- | 99,- | - | - | - | - | - | - |
3 | 102,- | 102,- | - | - | - | - | - | - |
5 | 108,- | 108,- | - | - | - | - | - | - |
10 | 125,- | 125,- | - | - | - | - | - | - |
25 | 148,- | 148,- | - | - | - | - | - | - |
50 | 171,- | 171,- | - | - | - | - | - | - |
100 | 246,- | 246,- | - | - | - | - | - | - |
200 | 380,- | 380,- | - | - | - | - | - | - |
300 | 525,- | 525,- | - | - | - | - | - | - |
500 | 793,- | 793,- | - | - | - | - | - | - |
1.000 | 1.267,- | 1.267,- | - | - | - | - | - | - |
2.500 | 2.095,- | 2.095,- | - | - | - | - | - | - |
5.000 | 3.442,- | 3.442,- | - | - | - | - | - | - |
7.500 | 4.815,- | 4.815,- | - | - | - | - | - | - |
10.000 | 6.186,- | 6.186,- | - | - | - | - | - | - |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
Tipps
Bitte färbe die Elemente, die du veredeln möchtest, im Veredelungs-PDF in der Farbe Pink ein.
Bitte halte einen Sicherheitsabstand bei deinen veredelten Flächen ein. Wir benötigen einen Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 mm zur Schnittkante, da veredelte Elemente nicht abfallend produziert werden können.
Bitte halte einen Sicherheitsabstand bei deinen veredelten Flächen ein. Wir benötigen einen Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 mm zur Schnittkante, da veredelte Elemente nicht abfallend produziert werden können.
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.