Magazin quadratisch
Mit ausgefallenen quadratischen Format.Individuelles und hochwertiges Magazin mit individuellem Druck drucken. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Formaten und Papiersorten!
- Magazin in deinem Wunschformat drucken
- Cellophanierung für eine längere Lebensdauer
- Gold- oder Silberveredelungen für ein edel aussehendes Premium-Magazin
Kostenloser KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: 210 x 210 mm , Offen: 420 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brilliantdruck Volumen: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Mo. 23.11 | Mo. 23.11 | Mi. 18.11 | Mi. 18.11 | Di. 17.11 | Di. 17.11 | Mo. 16.11 | Mo. 16.11 |
| Datenannahme | Mo. 16.11 bis 17:00 | Mo. 16.11 bis 23:00 | Mo. 16.11 bis 10:00 | Mo. 16.11 bis 23:00 | Mo. 16.11 bis 10:00 | Mo. 16.11 bis 14:00 | Mo. 16.11 bis 10:00 | Mo. 16.11 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 23,- | 23,- | 33,- | 33,- | 40,- | 40,- | 52,- | 42,- |
| 2 | 33,- | 33,- | 45,- | 45,- | 53,- | 53,- | 66,- | 56,- |
| 3 | 38,- | 38,- | 51,- | 51,- | 59,- | 59,- | 73,- | 63,- |
| 5 | 47,- | 47,- | 61,- | 61,- | 70,- | 70,- | 84,- | 74,- |
| 10 | 68,- | 68,- | 87,- | 87,- | 97,- | 97,- | 114,- | 104,- |
| 25 | 110,- | 110,- | 137,- | 137,- | 151,- | 151,- | 172,- | 162,- |
| 50 | 142,- | 142,- | 175,- | 175,- | 192,- | 192,- | 216,- | 206,- |
| 100 | 264,- | 264,- | 322,- | 322,- | 348,- | 348,- | - | - |
| 200 | 492,- | 492,- | 595,- | 595,- | - | - | - | - |
| 300 | 730,- | 730,- | 845,- | 845,- | - | - | - | - |
| 500 | 960,- | 960,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.218,- | 1.218,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 1.951,- | 1.951,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 3.129,- | 3.129,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 4.345,- | 4.345,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 5.556,- | 5.556,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
Hilfreiche Tipps
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.
