Öko-Magazin
Das Naturpapier verleiht deinen Magazinen einen ökologischen Touch.Individuelles und hochwertiges Magazin mit individuellem Druck drucken. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Formaten und Papiersorten!
- Magazin in deinem Wunschformat drucken
- Cellophanierung für eine längere Lebensdauer
- Gold- oder Silberveredelungen für ein edel aussehendes Premium-Magazin
Kostenloser KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: 210 x 210 mm , Offen: 420 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brilliantdruck Volumen: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Di. 10.11 | Di. 10.11 | Fr. 06.11 | Do. 05.11 | Do. 05.11 | Do. 05.11 | Mi. 04.11 | Mi. 04.11 |
| Datenannahme | Di. 03.11 bis 17:00 | Di. 03.11 bis 23:00 | Mi. 04.11 bis 10:00 | Di. 03.11 bis 23:00 | Mi. 04.11 bis 10:00 | Mi. 04.11 bis 14:00 | Mi. 04.11 bis 10:00 | Mi. 04.11 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 35,- | 35,- | 47,- | 47,- | 55,- | 55,- | 69,- | 59,- |
| 2 | 45,- | 45,- | 59,- | 59,- | 68,- | 68,- | 83,- | 73,- |
| 3 | 50,- | 50,- | 66,- | 66,- | 75,- | 75,- | 90,- | 80,- |
| 5 | 62,- | 62,- | 79,- | 79,- | 89,- | 89,- | 105,- | 95,- |
| 10 | 86,- | 86,- | 108,- | 108,- | 119,- | 119,- | 138,- | 128,- |
| 25 | 128,- | 128,- | 158,- | 158,- | 174,- | 174,- | 196,- | 186,- |
| 50 | 163,- | 163,- | 200,- | 200,- | 218,- | 218,- | 244,- | 234,- |
| 100 | 293,- | 293,- | 357,- | 357,- | 385,- | 385,- | - | - |
| 200 | 525,- | 525,- | 635,- | 635,- | - | - | - | - |
| 300 | 778,- | 778,- | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 1.240,- | 1.240,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.682,- | 1.682,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 2.773,- | 2.773,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 4.532,- | 4.532,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 6.340,- | 6.340,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 8.146,- | 8.146,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
Hilfreiche Tipps
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.
