Öko-Magazin
Das Naturpapier verleiht deinen Magazinen einen ökologischen Touch.Individuelles und hochwertiges Magazin mit individuellem Druck drucken. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Formaten und Papiersorten!
- Magazin in deinem Wunschformat drucken
- Cellophanierung für eine längere Lebensdauer
- Gold- oder Silberveredelungen für ein edel aussehendes Premium-Magazin
Kostenloser KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: 210 x 210 mm , Offen: 420 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brilliantdruck Volumen: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Di. 15.09 | Di. 15.09 | Fr. 11.09 | Do. 10.09 | Do. 10.09 | Do. 10.09 | Mi. 09.09 | Mi. 09.09 |
| Datenannahme | Di. 08.09 bis 17:00 | Di. 08.09 bis 23:00 | Mi. 09.09 bis 10:00 | Di. 08.09 bis 23:00 | Mi. 09.09 bis 10:00 | Mi. 09.09 bis 14:00 | Mi. 09.09 bis 10:00 | Mi. 09.09 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 30,- | 30,- | 41,- | 41,- | 49,- | 49,- | 62,- | 52,- |
| 2 | 41,- | 41,- | 55,- | 55,- | 63,- | 63,- | 77,- | 67,- |
| 3 | 45,- | 45,- | 60,- | 60,- | 68,- | 68,- | 83,- | 73,- |
| 5 | 57,- | 57,- | 73,- | 73,- | 83,- | 83,- | 98,- | 88,- |
| 10 | 81,- | 81,- | 102,- | 102,- | 113,- | 113,- | 131,- | 121,- |
| 25 | 123,- | 123,- | 152,- | 152,- | 167,- | 167,- | 189,- | 179,- |
| 50 | 158,- | 158,- | 194,- | 194,- | 212,- | 212,- | 237,- | 227,- |
| 100 | 288,- | 288,- | 351,- | 351,- | 379,- | 379,- | 418,- | 408,- |
| 200 | 508,- | 508,- | 615,- | 615,- | - | - | - | - |
| 300 | 758,- | 758,- | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 1.220,- | 1.220,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.662,- | 1.662,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 2.753,- | 2.753,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 4.512,- | 4.512,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 6.320,- | 6.320,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 8.126,- | 8.126,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
Hilfreiche Tipps
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.
