Magazin federleicht
Magazin mit geringen Gewicht für einen preisgünstigen Postversand.Individuelles und hochwertiges Magazin mit individuellem Druck drucken. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Formaten und Papiersorten!
- Magazin in deinem Wunschformat drucken
- Cellophanierung für eine längere Lebensdauer
- Gold- oder Silberveredelungen für ein edel aussehendes Premium-Magazin
Kostenloser KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: 210 x 210 mm , Offen: 420 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brilliantdruck Volumen: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Do. 08.01 | Di. 13.01 | Di. 30.12 | Do. 08.01 | Di. 23.12 | Do. 08.01 | Mo. 22.12 | Mi. 07.01 |
| Datenannahme | Mo. 22.12 bis 17:00 | Fr. 19.12 bis 23:00 | Mo. 22.12 bis 10:00 | Fr. 19.12 bis 23:00 | Mo. 22.12 bis 10:00 | Mi. 07.01 bis 14:00 | Mo. 22.12 bis 10:00 | Mi. 07.01 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 20,- | 20,- | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 31,- | 31,- | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 35,- | 35,- | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 47,- | 47,- | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 70,- | 70,- | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 112,- | 112,- | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 145,- | 145,- | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 274,- | 274,- | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 490,- | 490,- | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 734,- | 734,- | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 1.188,- | 1.188,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.608,- | 1.608,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 2.633,- | 2.633,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 4.282,- | 4.282,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 5.979,- | 5.979,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 7.675,- | 7.675,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
Tipps
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.
