Magazin federleicht
Magazin mit geringen Gewicht für einen preisgünstigen Postversand.Individuelles und hochwertiges Magazin mit individuellem Druck drucken. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Formaten und Papiersorten!
- Magazin in deinem Wunschformat drucken
- Cellophanierung für eine längere Lebensdauer
- Gold- oder Silberveredelungen für ein edel aussehendes Premium-Magazin
Kostenloser KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig, 4/4 : beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig, 4/4 : beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: 210 x 210 mm , Offen: 420 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brilliantdruck Volumen: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig, 4/4 : beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig, 4/4 : beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Do. 12.11 | Do. 12.11 | Di. 10.11 | Mo. 09.11 | Mo. 09.11 | Mo. 09.11 | Fr. 06.11 | Fr. 06.11 |
| Datenannahme | Do. 05.11 bis 17:00 | Do. 05.11 bis 23:00 | Fr. 06.11 bis 10:00 | Do. 05.11 bis 23:00 | Fr. 06.11 bis 10:00 | Fr. 06.11 bis 14:00 | Fr. 06.11 bis 10:00 | Fr. 06.11 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 25,- | 25,- | 35,- | 35,- | 42,- | 42,- | 55,- | 45,- |
| 2 | 35,- | 35,- | 47,- | 47,- | 55,- | 55,- | 69,- | 59,- |
| 3 | 40,- | 40,- | 53,- | 53,- | 62,- | 62,- | 76,- | 66,- |
| 5 | 52,- | 52,- | 67,- | 67,- | 76,- | 76,- | 91,- | 81,- |
| 10 | 75,- | 75,- | 95,- | 95,- | 106,- | 106,- | 124,- | 114,- |
| 25 | 117,- | 117,- | 145,- | 145,- | 159,- | 159,- | 181,- | 171,- |
| 50 | 150,- | 150,- | 185,- | 185,- | 203,- | 203,- | 228,- | 218,- |
| 100 | 279,- | 279,- | 340,- | 340,- | 367,- | 367,- | - | - |
| 200 | 507,- | 507,- | 613,- | 613,- | - | - | - | - |
| 300 | 754,- | 754,- | 873,- | 873,- | - | - | - | - |
| 500 | 1.208,- | 1.208,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.628,- | 1.628,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 2.653,- | 2.653,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 4.302,- | 4.302,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 5.999,- | 5.999,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 7.695,- | 7.695,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
Hilfreiche Tipps
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.
