Magazin federleicht
Magazin mit geringen Gewicht für einen preisgünstigen Postversand.Individuelles und hochwertiges Magazin mit individuellem Druck drucken. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Formaten und Papiersorten!
- Magazin in deinem Wunschformat drucken
- Cellophanierung für eine längere Lebensdauer
- Gold- oder Silberveredelungen für ein edel aussehendes Premium-Magazin
Kostenloser KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: 210 x 210 mm , Offen: 420 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brilliantdruck Volumen: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Di. 15.09 | Mo. 14.09 | Do. 10.09 | Mi. 09.09 | Mi. 09.09 | Mi. 09.09 | Di. 08.09 | Di. 08.09 |
| Datenannahme | Di. 08.09 bis 17:00 | Mo. 07.09 bis 23:00 | Di. 08.09 bis 10:00 | Mo. 07.09 bis 23:00 | Di. 08.09 bis 10:00 | Di. 08.09 bis 14:00 | Di. 08.09 bis 10:00 | Di. 08.09 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 20,- | 20,- | 29,- | 29,- | 36,- | 36,- | 48,- | 38,- |
| 2 | 31,- | 31,- | 42,- | 42,- | 50,- | 50,- | 63,- | 53,- |
| 3 | 35,- | 35,- | 47,- | 47,- | 55,- | 55,- | 69,- | 59,- |
| 5 | 47,- | 47,- | 61,- | 61,- | 70,- | 70,- | 84,- | 74,- |
| 10 | 70,- | 70,- | 89,- | 89,- | 100,- | 100,- | 117,- | 107,- |
| 25 | 112,- | 112,- | 139,- | 139,- | 153,- | 153,- | 174,- | 164,- |
| 50 | 145,- | 145,- | 179,- | 179,- | 196,- | 196,- | 221,- | 211,- |
| 100 | 274,- | 274,- | 334,- | 334,- | 360,- | 360,- | 398,- | 388,- |
| 200 | 490,- | 490,- | 593,- | 593,- | - | - | - | - |
| 300 | 734,- | 734,- | 850,- | 850,- | - | - | - | - |
| 500 | 1.188,- | 1.188,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.608,- | 1.608,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 2.633,- | 2.633,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 4.282,- | 4.282,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 5.979,- | 5.979,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 7.675,- | 7.675,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
Hilfreiche Tipps
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.
