Öko-Broschüre
Natur pur! Die geheftete Broschüre mit Naturpapier im Innenteil und Naturkarton für den Umschlag.Konfiguriere Broschüren nach eigenem Belieben, egal ob Produktbroschüre, Programmheft oder Imagebroschüre für dein Business.
Mehr Infos zu den Broschüren >
KI-Datencheck inkludiert >
- Entscheide dich zwischen Klammerheftung, Klebebindung und Ringösen
- Nutze die große Auswahl an Formaten und Papiersorten für Umschlag und Innenteil
- Verleihe deinen Broschüren mit einer Umschlagsveredelung das gewisse Etwas
Mehr Infos zu den Broschüren >
KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Öko-Broschüre
Natur pur! Die geheftete Broschüre mit Naturpapier im Innenteil und Naturkarton für den Umschlag.
| Bindung: | Klammerheftung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 : 148 x 210 mm, Offen: 296 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 40 |
Details
Jetzt anpassen >
Softtouch-Broschüre
Muss man einfach fühlen! Der Umschlag mit Softtouch-Cellophanierung für eine außergewöhnliche Haptik.
| Bindung: | Klammerheftung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Cellophanierung |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Di. 19.05 | Di. 19.05 | Mi. 13.05 | Mi. 13.05 | Di. 12.05 | Di. 12.05 | Mo. 11.05 | Mo. 11.05 |
| Datenannahme | Mo. 11.05 bis 17:00 | Mo. 11.05 bis 23:00 | Mo. 11.05 bis 10:00 | Mo. 11.05 bis 23:00 | Mo. 11.05 bis 10:00 | Mo. 11.05 bis 14:00 | Mo. 11.05 bis 10:00 | Mo. 11.05 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 14,- | 14,- | 17,- | 17,- | 18,- | 18,- | 29,- | 19,- |
| 2 | 22,- | 22,- | 26,- | 26,- | 28,- | 28,- | 40,- | 30,- |
| 3 | 25,- | 25,- | 30,- | 30,- | 32,- | 32,- | 45,- | 35,- |
| 5 | 30,- | 30,- | 36,- | 36,- | 39,- | 39,- | 52,- | 42,- |
| 10 | 44,- | 44,- | 53,- | 53,- | 57,- | 57,- | 71,- | 61,- |
| 25 | 60,- | 60,- | 72,- | 72,- | 76,- | 76,- | 92,- | 82,- |
| 50 | 74,- | 74,- | 89,- | 89,- | 95,- | 95,- | 112,- | 102,- |
| 100 | 127,- | 127,- | 153,- | 153,- | 163,- | 163,- | 186,- | 176,- |
| 200 | 222,- | 222,- | 266,- | 266,- | 284,- | 284,- | 316,- | 306,- |
| 300 | 337,- | 337,- | 388,- | 388,- | 415,- | 415,- | 458,- | 448,- |
| 500 | 523,- | 523,- | 601,- | 601,- | - | - | - | - |
| 1.000 | 770,- | 770,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 1.129,- | 1.129,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 1.699,- | 1.699,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 2.292,- | 2.292,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 2.882,- | 2.882,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
