Softtouch-Broschüre
Muss man einfach fühlen! Der Umschlag mit Softtouch-Cellophanierung für eine außergewöhnliche Haptik.Konfiguriere Broschüren nach eigenem Belieben, egal ob Produktbroschüre, Programmheft oder Imagebroschüre für dein Business.
Mehr Infos zu den Broschüren >
KI-Datencheck inkludiert >
- Entscheide dich zwischen Klammerheftung, Klebebindung und Ringösen
- Nutze die große Auswahl an Formaten und Papiersorten für Umschlag und Innenteil
- Verleihe deinen Broschüren mit einer Umschlagsveredelung das gewisse Etwas
Mehr Infos zu den Broschüren >
KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Öko-Broschüre
Natur pur! Die geheftete Broschüre mit Naturpapier im Innenteil und Naturkarton für den Umschlag.
| Bindung: | Klammerheftung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 : 148 x 210 mm, Offen: 296 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 40 |
Details
Jetzt anpassen >
Softtouch-Broschüre
Muss man einfach fühlen! Der Umschlag mit Softtouch-Cellophanierung für eine außergewöhnliche Haptik.
| Bindung: | Klammerheftung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Cellophanierung |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Di. 15.09 | Mo. 14.09 | Do. 10.09 | Mi. 09.09 | Mi. 09.09 | Mi. 09.09 | Di. 08.09 | Di. 08.09 |
| Datenannahme | Di. 08.09 bis 17:00 | Mo. 07.09 bis 23:00 | Di. 08.09 bis 10:00 | Mo. 07.09 bis 23:00 | Di. 08.09 bis 10:00 | Di. 08.09 bis 14:00 | Di. 08.09 bis 10:00 | Di. 08.09 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 30,- | 30,- | 41,- | 41,- | 49,- | 49,- | - | - |
| 2 | 42,- | 42,- | 55,- | 55,- | 63,- | 63,- | - | - |
| 3 | 46,- | 46,- | 60,- | 60,- | 69,- | 69,- | - | - |
| 5 | 58,- | 58,- | 74,- | 74,- | 84,- | 84,- | - | - |
| 10 | 82,- | 82,- | 104,- | 104,- | 115,- | 115,- | - | - |
| 25 | 127,- | 127,- | 158,- | 158,- | 173,- | 173,- | - | - |
| 50 | 167,- | 167,- | 205,- | 205,- | 224,- | 224,- | - | - |
| 100 | 307,- | 307,- | 373,- | 373,- | 403,- | 403,- | - | - |
| 200 | 546,- | 546,- | 660,- | 660,- | - | - | - | - |
| 300 | 828,- | 828,- | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 1.328,- | 1.328,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.863,- | 1.863,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 3.234,- | 3.234,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 5.458,- | 5.458,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 7.732,- | 7.732,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 10.004,- | 10.004,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
