Premium-Broschüre
Edle Broschüre mit Umschlag aus glänzendem Brillantdruckkarton und goldener Heißfolienprägung.Konfiguriere Broschüren nach eigenem Belieben, egal ob Produktbroschüre, Programmheft oder Imagebroschüre für dein Business.
Mehr Infos zu den Broschüren >
KI-Datencheck inkludiert >
- Entscheide dich zwischen Klammerheftung, Klebebindung und Ringösen
- Nutze die große Auswahl an Formaten und Papiersorten für Umschlag und Innenteil
- Verleihe deinen Broschüren mit einer Umschlagsveredelung das gewisse Etwas
Mehr Infos zu den Broschüren >
KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Öko-Broschüre
Natur pur! Die geheftete Broschüre mit Naturpapier im Innenteil und Naturkarton für den Umschlag.
| Bindung: | Klammerheftung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 : 148 x 210 mm, Offen: 296 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 40 |
Details
Jetzt anpassen >
Softtouch-Broschüre
Muss man einfach fühlen! Der Umschlag mit Softtouch-Cellophanierung für eine außergewöhnliche Haptik.
| Bindung: | Klammerheftung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Cellophanierung |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Di. 15.09 | Mo. 14.09 | Do. 10.09 | Mi. 09.09 | Mi. 09.09 | Mi. 09.09 | Di. 08.09 | Di. 08.09 |
| Datenannahme | Di. 08.09 bis 17:00 | Mo. 07.09 bis 23:00 | Di. 08.09 bis 10:00 | Mo. 07.09 bis 23:00 | Di. 08.09 bis 10:00 | Di. 08.09 bis 14:00 | Di. 08.09 bis 10:00 | Di. 08.09 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 10,- | 10,- | 17,- | 17,- | 23,- | 23,- | 34,- | 24,- |
| 2 | 20,- | 20,- | 29,- | 29,- | 36,- | 36,- | 48,- | 38,- |
| 3 | 25,- | 25,- | 35,- | 35,- | 42,- | 42,- | 55,- | 45,- |
| 5 | 34,- | 34,- | 46,- | 46,- | 54,- | 54,- | 67,- | 57,- |
| 10 | 56,- | 56,- | 72,- | 72,- | 82,- | 82,- | 97,- | 87,- |
| 25 | 92,- | 92,- | 115,- | 115,- | 128,- | 128,- | 147,- | 137,- |
| 50 | 120,- | 120,- | 149,- | 149,- | 164,- | 164,- | 186,- | 176,- |
| 100 | 233,- | 233,- | 285,- | 285,- | 308,- | 308,- | 342,- | 332,- |
| 200 | 422,- | 422,- | 511,- | 511,- | - | - | - | - |
| 300 | 637,- | 637,- | 738,- | 738,- | - | - | - | - |
| 500 | 1.033,- | 1.033,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.370,- | 1.370,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 2.161,- | 2.161,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 3.426,- | 3.426,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 4.734,- | 4.734,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 6.041,- | 6.041,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
