Produktfolder
Dein Produktfolder aus Naturpapierkarton besitzt eine natürliche Haptik. Perfekt zum Hinstellen!Ob zum Versenden, zum Aufstellen oder zum Verteilen – Faltblätter sind der perfekte Werbeträger! Durch die Falzung bieten Folder mehr Möglichkeiten für die Gestaltung als handelsübliche Flyer.
- Erhältlich in allen möglichen Formaten und Falzarten
- Wähle zwischen verschiedenen Papiersorten und Grammaturen
KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
Produktfolder
Dein Produktfolder aus Naturpapierkarton besitzt eine natürliche Haptik. Perfekt zum Hinstellen!
| Falzung: | Zick Zack Falz: 6 Seiten |
| Format: | DIN Lang : 100 x 210 mm |
| Papier: | Naturpapier : 140 g/m² |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt anpassen >
| Falzung: | Längsfalz Mitte: 4 Seiten |
| Format: | DIN A4 : 210 x 297 mm |
| Papier: | Brillantdruck matt: 150 g/m² |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt anpassen >
Eventfolder
Viel Platz für Infos, hochwertig, handlich und tolle Haptik dank Naturpapier - dein nächster Eventfolder!
| Falzung: | Fensterfalz Zu: 8 Seiten |
| Format: | DIN A5 : 148 x 210 mm |
| Papier: | Naturpapier : 140 g/m² |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Di. 24.11 | Di. 24.11 | Do. 19.11 | Do. 19.11 | Mi. 18.11 | Mi. 18.11 | Di. 17.11 | Di. 17.11 |
| Datenannahme | Di. 17.11 bis 17:00 | Di. 17.11 bis 23:00 | Di. 17.11 bis 10:00 | Di. 17.11 bis 23:00 | Di. 17.11 bis 10:00 | Di. 17.11 bis 14:00 | Di. 17.11 bis 10:00 | Di. 17.11 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 18,- | 18,- | 27,- | 27,- | 37,- | 33,- | 56,- | 43,- |
| 5 | 25,- | 25,- | 35,- | 35,- | 46,- | 41,- | 69,- | 56,- |
| 10 | 29,- | 29,- | 40,- | 40,- | 52,- | 46,- | 75,- | 62,- |
| 25 | 36,- | 36,- | 48,- | 48,- | 62,- | 55,- | 86,- | 73,- |
| 50 | 40,- | 40,- | 53,- | 53,- | 67,- | 60,- | 94,- | 81,- |
| 100 | 47,- | 47,- | 59,- | 59,- | 77,- | 69,- | 103,- | 90,- |
| 250 | 64,- | 64,- | 78,- | 78,- | 96,- | 86,- | 129,- | 116,- |
| 500 | 69,- | 69,- | 85,- | 85,- | 104,- | 93,- | 139,- | 126,- |
| 1.000 | 82,- | 82,- | 95,- | 95,- | - | 104,- | - | - |
| 2.500 | 124,- | 124,- | 141,- | 141,- | - | 152,- | - | - |
| 5.000 | 199,- | 199,- | 223,- | 223,- | - | - | - | - |
| 7.500 | 284,- | 284,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 351,- | 351,- | - | - | - | - | - | - |
| 20.000 | 668,- | 668,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. Wie soll dein Folder geliefert werden?
Lieferzustand
Tipp: Offen gelieferte Folder kommen flach – du sparst Geld, und sie lassen sich platzsparend lagern.
4. Lade hier deine Daten hoch
5. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
