Öko-Notizblock
Notizblöcke für Umweltbewusste auf unserem CO2-neutralen Recyclingpapier!Praktisch und individuell! Ob fürs Büro, als Werbegeschenk oder für zu Hause – unsere hochwertigen Notizblöcke bieten Platz für deine Gedanken, Notizen und To-Do-Listen.
Bindung, Format und Papier bestimmst du selbst – gedruckt wird ab 1 Stück.
Bindung, Format und Papier bestimmst du selbst – gedruckt wird ab 1 Stück.
- Leimbindung oben oder links – oder Spiralbindung in fünf Spiralfarben
- Beim Spiralblock wählst du Umschlagpapier und Aufdruck selbst
- Leimgebundene Blöcke immer mit verstärkter Rückpappe: hält den Block in Form und dient als Unterlage
- DIN A4, A5 oder A6 mit 25, 50 oder 100 Blatt
- Papier nach Wahl – vom Naturpapier bis zum CO₂-neutralen Recyclingpapier
Mehr Infos zu Notizblöcken hier >
Kostenloser KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Leimbindung |
| Position: | Oben |
| Format: | DIN A5 : 148 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Recyclingpapier: 100 g/m² |
| Druck: | 4/0 : Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt |
| Blattanzahl: | 50 |
| Rückpappe: | weiße Rückpappe : 0,36 mm |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Leimbindung |
| Position: | Oben |
| Format: | DIN A6 : 105 x 148 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 90 g/m² |
| Druck: | 4/0 : Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt |
| Blattanzahl: | 50 |
| Rückpappe: | weiße Rückpappe : 0,36 mm |
Details
Jetzt anpassen >
XL Notizblöcke
Extra groß für extra viel Platz für deine Ideen und Gedanken! Notizblöcke im DIN A4 Format!
| Bindung: | Leimbindung |
| Position: | Oben |
| Format: | DIN A4 : 210 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Recyclingpapier: 100 g/m² |
| Druck: | 4/0 : Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt |
| Blattanzahl: | 100 |
| Rückpappe: | weiße Rückpappe : 0,36 mm |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Position wählen
Deine Auswahl
Format wählen
Deine Auswahl
Blattanzahl wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Di. 17.11 | Di. 17.11 | Fr. 13.11 | Do. 12.11 | Do. 12.11 | Do. 12.11 | Mi. 11.11 | Mi. 11.11 |
| Datenannahme | Mo. 09.11 bis 17:00 | Mo. 09.11 bis 23:00 | Di. 10.11 bis 10:00 | Mo. 09.11 bis 23:00 | Di. 10.11 bis 10:00 | Di. 10.11 bis 14:00 | Di. 10.11 bis 10:00 | Di. 10.11 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 47,- | 47,- | 77,- | 77,- | - | - | - | - |
| 25 | 55,- | 55,- | 89,- | 89,- | - | - | - | - |
| 50 | 72,- | 72,- | 107,- | 107,- | - | - | - | - |
| 100 | 99,- | 99,- | 147,- | 147,- | - | - | - | - |
| 200 | 168,- | 168,- | 259,- | 259,- | - | - | - | - |
| 300 | 230,- | 230,- | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 302,- | 302,- | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 362,- | 362,- | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 434,- | 434,- | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 536,- | 536,- | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 566,- | 566,- | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 626,- | 626,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.000 | 1.374,- | 1.374,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 1.698,- | 1.698,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
