
Zutrittskarten
Mit Mifare Ultralight C® Chip. Eignen sich für Unternehmen als Zutrittskarten oder zur Zeiterfassung. Chipkarten eignen sich als Kunden- oder Bonuskarten, als Zugangskontrollsysteme, als Identifikationskarten zur Zeiterfassung und vieles mehr!- Wähle zwischen Mifare Classic 1k und Mifare Ultralight C® Chips
- Endformat: 86 x 54 mm
- Abgerundete Ecken inklusive
- Bestelle verschiedene Sorten oder Personalisierungen und spare Zeit und Geld! Mehr Infos hier >
KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Zutrittskarten
Mit Mifare Ultralight C® Chip. Eignen sich für Unternehmen als Zutrittskarten oder zur Zeiterfassung.
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
NFC/RFID-Chip : | NXP Ultralight C® : 192 Byte |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Vorteilskarten
Mit Mifare 1k Classic Chip. Im Geldtascherl aufgehoben, sind Vorteilskarten omnipräsent bei deinen Kunden.
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Parkkarten
Mit Mifare 1k Classic Chip. Ob als Parkkarte, für die Autovermietung oder für das Car Sharing Unternehmen, Chipkarten sind vielseitig einsetzbar.
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
NFC/RFID-Chip : | NXP Ultralight C® : 192 Byte |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Mehr Vorschläge
Weiter >
NFC/RFID-Chip wählen


Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS |
![]() |
Preis für Sorten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | ![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | So funktionieren Sorten | |
Lieferdatum | Do. 12.10 | Do. 12.10 | Mo. 09.10 | Mo. 09.10 | Fr. 06.10 | Fr. 06.10 | Do. 05.10 | Do. 05.10 | Sortenanzahl: |
Datenannahme | Do. 05.10 bis 17:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 14:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | OK |
Auflage | Preise | Sortenaufpreis | |||||||
1 | 10,- | 10,- | - | - | - | - | - | - | 0,- |
25 | 76,- | 76,- | 95,- | 95,- | 125,- | 125,- | 147,- | 137,- | 0,- |
50 | 87,- | 87,- | 109,- | 109,- | 144,- | 144,- | 167,- | 157,- | 0,- |
100 | 113,- | 113,- | 141,- | 141,- | 186,- | 186,- | 213,- | 203,- | 0,- |
200 | 206,- | 206,- | 258,- | 258,- | 340,- | 340,- | 381,- | 371,- | 0,- |
300 | 279,- | 279,- | 349,- | 349,- | 460,- | 460,- | 512,- | 502,- | 0,- |
500 | 415,- | 415,- | 519,- | 519,- | 685,- | 685,- | 757,- | 747,- | 0,- |
1.000 | 790,- | 790,- | 988,- | 988,- | - | - | - | - | 0,- |
2.500 | 1.575,- | 1.575,- | 1.969,- | 1.969,- | - | - | - | - | 0,- |
5.000 | 2.850,- | 2.850,- | 3.563,- | 3.563,- | - | - | - | - | 0,- |
7.500 | 3.975,- | 3.975,- | 4.969,- | 4.969,- | - | - | - | - | 0,- |
10.000 | 4.900,- | 4.900,- | 6.125,- | 6.125,- | - | - | - | - | 0,- |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl