
Bonuskarten
Durch den Kunststoff sind die Karten resistent und langlebig. Ob als Gutscheinkarten, als Mitgliedsausweise oder als Zutrittskarten - Kunststoffkarten sind echte Allrounder. Die größeren XL-Karten können gelocht werden, wodurch sie einfach aufgehängt oder umgehängt werden können.Wähle zwischen Standard-Format (86 x 54 mm) ohne Lochung und XL-Karten (100 x 140 mm) mit optionaler Lochung.
Bestelle ISO Kunststoffkarten in verschiedenen Sorten oder Personalisierungen und spare Zeit und Geld! Mehr Infos hier >
Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Material: | Kunststoff Klassik : Dicke: 0,76 mm |
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Material: | Kunststoff Komfort : Dicke: 0,50 mm |
Format: | 100 x 140 mm : XL-Format |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
Lochung: | Rundloch : breite Seite |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Material: | Kunststoff Klassik : Dicke: 0,76 mm |
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Preishit-Kunststoffkarten
Klassische Kunststoffkarten inklusive Standardversand zum absoluten Top-Preis.
Material: | Kunststoff Klassik : Dicke: 0,76 mm |
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Material: | Kunststoff Klassik : Dicke: 0,76 mm |
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Material wählen


Deine Auswahl
Format wählen


Deine Auswahl
Lochung wählen


Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS |
![]() |
Preis für Sorten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | ![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | So funktionieren Sorten | |
Lieferdatum | Do. 12.10 | Do. 12.10 | Mo. 09.10 | Mo. 09.10 | Fr. 06.10 | Fr. 06.10 | Do. 05.10 | Do. 05.10 | Sortenanzahl: |
Datenannahme | Do. 05.10 bis 17:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 14:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | OK |
Auflage | Preise | Sortenaufpreis | |||||||
1 | 9,- | 9,- | - | - | - | - | - | - | 0,- |
25 | 38,- | 38,- | 48,- | 48,- | 63,- | 63,- | 78,- | 68,- | 0,- |
50 | 45,- | 45,- | 56,- | 56,- | 74,- | 74,- | 91,- | 81,- | 0,- |
100 | 55,- | 55,- | 69,- | 69,- | 91,- | 91,- | 109,- | 99,- | 0,- |
200 | 80,- | 80,- | 100,- | 100,- | 132,- | 132,- | 154,- | 144,- | 0,- |
300 | 102,- | 102,- | 128,- | 128,- | 168,- | 168,- | 194,- | 184,- | 0,- |
500 | 145,- | 145,- | 181,- | 181,- | 239,- | 239,- | 271,- | 261,- | 0,- |
1.000 | 210,- | 210,- | 263,- | 263,- | - | - | - | - | 0,- |
2.500 | 400,- | 400,- | 500,- | 500,- | - | - | - | - | 0,- |
5.000 | 700,- | 700,- | 875,- | 875,- | - | - | - | - | 0,- |
7.500 | 975,- | 975,- | 1.219,- | 1.219,- | - | - | - | - | 0,- |
10.000 | 1.199,- | 1.199,- | 1.499,- | 1.499,- | - | - | - | - | 0,- |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl