
Vorteilskarten
Mit Mifare 1k Classic Chip. Im Geldtascherl aufgehoben, sind Vorteilskarten omnipräsent bei deinen Kunden. Chipkarten eignen sich als Kunden- oder Bonuskarten, als Zugangskontrollsysteme, als Identifikationskarten zur Zeiterfassung und vieles mehr!- Wähle zwischen Mifare Classic 1k und Mifare Ultralight C® Chips
- Endformat: 86 x 54 mm
- Abgerundete Ecken inklusive
- Bestelle verschiedene Sorten oder Personalisierungen und spare Zeit und Geld! Mehr Infos hier >
KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Zutrittskarten
Mit Mifare Ultralight C® Chip. Eignen sich für Unternehmen als Zutrittskarten oder zur Zeiterfassung.
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
NFC/RFID-Chip : | NXP Ultralight C® : 192 Byte |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Vorteilskarten
Mit Mifare 1k Classic Chip. Im Geldtascherl aufgehoben, sind Vorteilskarten omnipräsent bei deinen Kunden.
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Parkkarten
Mit Mifare 1k Classic Chip. Ob als Parkkarte, für die Autovermietung oder für das Car Sharing Unternehmen, Chipkarten sind vielseitig einsetzbar.
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung : matt |
NFC/RFID-Chip : | NXP Ultralight C® : 192 Byte |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Mehr Vorschläge
Weiter >
NFC/RFID-Chip wählen


Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS |
![]() |
Preis für Sorten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | ![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | So funktionieren Sorten | |
Lieferdatum | Do. 12.10 | Do. 12.10 | Mo. 09.10 | Mo. 09.10 | Fr. 06.10 | Fr. 06.10 | Do. 05.10 | Do. 05.10 | Sortenanzahl: |
Datenannahme | Do. 05.10 bis 17:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 14:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | OK |
Auflage | Preise | Sortenaufpreis | |||||||
1 | 10,- | 10,- | - | - | - | - | - | - | 0,- |
25 | 71,- | 71,- | 89,- | 89,- | 117,- | 117,- | 138,- | 128,- | 0,- |
50 | 78,- | 78,- | 98,- | 98,- | 129,- | 129,- | 150,- | 140,- | 0,- |
100 | 95,- | 95,- | 119,- | 119,- | 157,- | 157,- | 181,- | 171,- | 0,- |
200 | 170,- | 170,- | 213,- | 213,- | 281,- | 281,- | 316,- | 306,- | 0,- |
300 | 225,- | 225,- | 281,- | 281,- | 371,- | 371,- | 415,- | 405,- | 0,- |
500 | 325,- | 325,- | 406,- | 406,- | 536,- | 536,- | 595,- | 585,- | 0,- |
1.000 | 610,- | 610,- | 763,- | 763,- | - | - | - | - | 0,- |
2.500 | 1.125,- | 1.125,- | 1.406,- | 1.406,- | - | - | - | - | 0,- |
5.000 | 1.950,- | 1.950,- | 2.438,- | 2.438,- | - | - | - | - | 0,- |
7.500 | 2.625,- | 2.625,- | 3.281,- | 3.281,- | - | - | - | - | 0,- |
10.000 | 3.100,- | 3.100,- | 3.875,- | 3.875,- | - | - | - | - | 0,- |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl