
Postwurf-Flyer
Der federleichte Flyer für deine nächste Postaussendung. Bringe mit Flyern deine Message auf den Punkt! Ob als Einladung, als Werbeflyer oder als Gutschein: Bei uns findest du die perfekten Flyer.- Entscheide dich für ein passendes Format
- Wähle zwischen Brillantdruck-, Natur- und Volumenpapieren
- Werte deine Flyer mit Premium-Veredelungen auf
- Bestelle verschiedene Sorten oder Personalisierungen und spare Zeit und Geld! Mehr Infos hier >
Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Format: | 105 x 210 mm |
Papier: | Brillantdruck : 150 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Format: | DIN A6 : 105 x 148 mm |
Papier: | Naturpapier : 140 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Format: | DIN A5 : 148 x 210 mm |
Papier: | Brillantdruck : 170 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Heißfolie : Silber |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Produkt-Flyer
Flyer aus umweltschonendem Naturpapier hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck bei den Kunden.
Format: | 105 x 210 mm |
Papier: | Naturpapier : 140 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Premium-Flyer Gold
Mache deinen Flyer zu etwas ganz Besonderem und hebe Elemente mit einer Goldfolie hervor.
Format: | DIN A4 : 210 x 297 mm |
Papier: | Brillantdruck : 170 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Heißfolie : Gold |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Premium-Flyer Silber
Eine zeitlose Silberfolienveredelung verwandelt klassische Flyer in Premium Flyer.
Format: | DIN A4 : 210 x 297 mm |
Papier: | Brillantdruck : 170 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Heißfolie : Silber |
Details
Jetzt Konfigurieren >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen


Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS |
![]() |
Preis für Sorten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | ![]() |
Pick-up |
![]() |
Pick-up | So funktionieren Sorten | |
Lieferdatum | Do. 12.10 | Do. 12.10 | Mo. 09.10 | Mo. 09.10 | Fr. 06.10 | Fr. 06.10 | Do. 05.10 | Do. 05.10 | Sortenanzahl: |
Datenannahme | Do. 05.10 bis 17:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 23:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 14:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | Do. 05.10 bis 10:00 | OK |
Auflage | Preise | Sortenaufpreis | |||||||
50 | 24,- | 24,- | 27,- | 27,- | 28,- | 28,- | 39,- | 29,- | 0,- |
100 | 26,- | 26,- | 29,- | 29,- | 30,- | 30,- | 41,- | 31,- | 0,- |
250 | 28,- | 28,- | 31,- | 31,- | 32,- | 32,- | 43,- | 33,- | 0,- |
500 | 31,- | 31,- | 34,- | 34,- | 36,- | 36,- | 47,- | 37,- | 0,- |
1.000 | 35,- | 35,- | 40,- | 40,- | 41,- | 41,- | 52,- | 42,- | 0,- |
2.500 | 45,- | 45,- | 54,- | 54,- | 55,- | 55,- | 66,- | 56,- | 0,- |
5.000 | 65,- | 65,- | 78,- | 78,- | 79,- | 79,- | 91,- | 81,- | 0,- |
7.500 | 83,- | 83,- | 99,- | 99,- | 101,- | 101,- | 113,- | 103,- | 0,- |
10.000 | 104,- | 104,- | 124,- | 124,- | - | - | - | - | 0,- |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl